Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
15.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 96,496.21 | 139,919,506 | 140,884,468 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 96,050.89 | 138,032,364 | 140,234,302 | 0 | 0 |
| nairaex | 96,263.97 | 138,620,117 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 96,422.50 | 139,812,625 | 140,776,850 | 0 | 0 |
| paxful | 96,381.13 | 139,752,639 | 140,716,450 | 0 | 0 |
|
15.11.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 3,183.12 | 4,615,527 | 4,647,358 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,698.42 | 4,258,001 | 5,399,698 | 0 | 0 |
| nairaex | 3,177.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 3,180.01 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
15.11.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2.29 | 3,322 | 3,345 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 2.29 | 3,211 | 3,347 | 0 | 0 |
| binance | 2.28 | 3,308 | 3,331 | 0 | 0 |




