Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 66,636.02 | 93,623,607 | 94,289,967 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 66,617.58 | 93,100,003 | 94,263,872 | 0 | 0 |
| nairaex | 66,591.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 66,665.01 | 93,664,339 | 94,330,989 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
29.03.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,005.35 | 2,817,515 | 2,837,568 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,459.36 | 2,800,006 | 3,479,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,001.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,005.85 | 2,818,219 | 2,838,278 | 0 | 0 |
|
29.03.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.33 | 1,865 | 1,879 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.48 | 1,850 | 2,100 | 0 | 0 |
| binance | 1.33 | 1,866 | 1,879 | 0 | 0 |




