Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 87,936.93 | 130,146,652 | 131,026,021 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 87,941.91 | 129,000,003 | 131,033,446 | 0 | 0 |
| nairaex | 87,909.99 | 127,029,936 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 87,986.26 | 130,219,665 | 131,099,527 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
26.01.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,919.67 | 4,321,110 | 4,350,306 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,288.59 | 4,299,651 | 4,899,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,919.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,922.31 | 4,325,019 | 4,354,242 | 0 | 0 |
|
26.01.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.91 | 2,825 | 2,844 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.91 | 2,750 | 2,850 | 0 | 0 |
| binance | 1.91 | 2,823 | 2,842 | 0 | 0 |




