Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 68,419.04 | 96,812,935 | 97,497,125 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 66,859.92 | 94,005,144 | 95,275,387 | 0 | 0 |
| nairaex | 68,335.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 68,391.36 | 96,773,774 | 97,457,688 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
16.02.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,957.62 | 2,770,033 | 2,789,609 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,097.35 | 2,659,464 | 2,988,719 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,954.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 1,956.27 | 2,768,122 | 2,787,685 | 0 | 0 |
|
16.02.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.47 | 2,080 | 2,095 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.62 | 2,000 | 2,305 | 0 | 0 |
| binance | 1.46 | 2,068 | 2,082 | 0 | 0 |




