Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
26.10.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 111,413.93 | 166,006,753 | 167,120,892 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 110,400.00 | 164,270,162 | 165,600,000 | 0 | 0 |
| nairaex | 111,385.93 | 164,517,019 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 111,407.00 | 165,996,430 | 167,110,500 | 0 | 0 |
| paxful | 111,406.00 | 165,994,940 | 167,109,000 | 0 | 0 |
|
26.10.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 3,936.46 | 5,865,330 | 5,904,695 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,963.83 | 5,503,331 | 5,945,743 | 0 | 0 |
| nairaex | 3,936.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 3,936.00 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
26.10.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2.61 | 3,889 | 3,915 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 2.60 | 3,650 | 3,897 | 0 | 0 |
| binance | 2.61 | 3,891 | 3,917 | 0 | 0 |




