Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 92,039.74 | 135,298,423 | 136,218,820 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 91,890.60 | 134,900,209 | 135,998,084 | 0 | 0 |
| nairaex | 92,020.02 | 133,981,149 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 91,996.56 | 135,234,943 | 136,154,909 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
05.12.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 3,150.59 | 4,631,363 | 4,662,869 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,310.66 | 4,100,301 | 4,899,780 | 0 | 0 |
| nairaex | 3,150.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 3,148.96 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
05.12.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2.08 | 3,062 | 3,083 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 2.16 | 3,040 | 3,200 | 0 | 0 |
| binance | 2.08 | 3,056 | 3,077 | 0 | 0 |




