Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 92,650.98 | 137,123,457 | 138,049,967 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 91,616.62 | 136,000,007 | 136,508,757 | 0 | 0 |
| binance | 92,716.06 | 137,219,769 | 138,146,929 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
05.01.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 3,164.52 | 4,683,488 | 4,715,133 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,187.92 | 4,571,437 | 4,749,998 | 0 | 0 |
| nairaex | 3,175.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 3,166.58 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
05.01.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2.13 | 3,158 | 3,179 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 2.19 | 3,005 | 3,270 | 0 | 0 |
| binance | 2.14 | 3,162 | 3,184 | 0 | 0 |




