Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 72,752.07 | 100,034,093 | 100,761,614 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 73,505.39 | 100,804,002 | 101,804,961 | 0 | 0 |
| nairaex | 72,664.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 72,860.33 | 100,182,954 | 100,911,557 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
29.05.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,990.02 | 2,736,277 | 2,756,177 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,093.86 | 2,691,626 | 2,899,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,985.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 1,992.68 | 2,739,935 | 2,759,862 | 0 | 0 |
|
29.05.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.30 | 1,787 | 1,800 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.30 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 |
| binance | 1.30 | 1,792 | 1,805 | 0 | 0 |




