Other Parallel RATES
Quotes:* morning**midday***evening
SUBSCRIBERS ONLY
|
NGN
|
CAD
Buy / Sell
|
ZAR
Buy / Sell
|
AED
Buy / Sell
|
CNY
Buy / Sell
|
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 05/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 04/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 03/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 02/02/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 30/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 29/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 28/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 27/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 26/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 23/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 22/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 21/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 20/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 19/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 16/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 14/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 12/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 09/01/2026 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |




