WesternUnion
|
NGN
|
USD
|
GBP
|
EUR
|
|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16/09/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/09/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14/09/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13/09/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10/09/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09/09/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08/09/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/09/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/09/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02/09/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/09/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13/08/2021 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| 12/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02/08/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30/07/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29/07/2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




