Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 87,020.60 | 128,355,381 | 129,225,587 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 86,301.62 | 126,000,000 | 128,157,903 | 0 | 0 |
| nairaex | 86,983.66 | 126,126,307 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 87,047.62 | 128,395,240 | 129,265,716 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
24.12.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,926.62 | 4,316,758 | 4,346,024 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,097.64 | 4,200,001 | 4,599,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,924.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,927.50 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
24.12.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.87 | 2,753 | 2,771 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.87 | 2,700 | 2,770 | 0 | 0 |
| binance | 1.86 | 2,748 | 2,767 | 0 | 0 |




