Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 62,014.75 | 86,200,505 | 86,696,623 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 62,231.48 | 86,044,140 | 86,999,612 | 0 | 0 |
| nairaex | 62,013.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 62,066.00 | 86,271,740 | 86,768,268 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
09.06.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,657.49 | 2,303,905 | 2,317,164 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 1,672.19 | 2,228,183 | 2,337,720 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,656.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 1,658.67 | 2,305,551 | 2,318,821 | 0 | 0 |
|
09.06.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.14 | 1,584 | 1,593 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.17 | 1,550 | 1,640 | 0 | 0 |
| binance | 1.14 | 1,588 | 1,597 | 0 | 0 |




