Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 60,907.11 | 84,660,887 | 85,148,144 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 65,668.75 | 91,662,805 | 91,936,247 | 0 | 0 |
| nairaex | 65,854.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 65,896.01 | 91,595,454 | 92,254,414 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
16.06.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,611.18 | 2,239,538 | 2,252,428 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 1,778.57 | 2,454,741 | 2,489,998 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,782.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 1,783.04 | 2,478,426 | 2,496,256 | 0 | 0 |
|
16.06.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.10 | 1,530 | 1,539 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.28 | 1,658 | 1,791 | 0 | 0 |
| binance | 1.21 | 1,685 | 1,697 | 0 | 0 |




