Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
18.01.2021
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 35,848.74 | 16,848,906 | 17,028,149 | 470 | 475 |
quidax | 35,698.01 | 17,209,930 | 17,400,996 | 482 | 487 |
luno | 36,307.23 | 17,200,993 | 17,245,932 | 470 | 475 |
binance | 35,628.48 | 17,255,671 | 17,263,744 | 484 | 485 |
paxful | 35,797.38 | 16,824,769 | 17,003,756 | 470 | 475 |
18.01.2021
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 1,239.11 | 582,382 | 588,578 | 470 | 475 |
quidax | 1,220.56 | 594,689 | 594,960 | 482 | 487 |
luno | 1,261.05 | 596,651 | 599,000 | 470 | 475 |
nairaex | 1,188.11 | 558,412 | 576,233 | 470 | 485 |
binance | 1,228.24 | 593,991 | 596,580 | 484 | 486 |
18.01.2021
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 0.28 | 130 | 132 | 470 | 475 |
quidax | 0.28 | 134 | 136 | 482 | 487 |
luno | 0.28 | 132 | 133 | 470 | 475 |
binance | 0.28 | 129 | 131 | 470 | 475 |