Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 79,077.53 | 109,917,770 | 110,708,545 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 77,714.29 | 108,799,995 | 108,799,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 79,040.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 79,124.83 | 109,983,514 | 110,774,762 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
04.05.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,342.81 | 3,256,510 | 3,279,938 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,428.57 | 3,053,168 | 3,399,997 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,341.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,344.07 | 3,258,257 | 3,281,698 | 0 | 0 |
|
04.05.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.40 | 1,943 | 1,957 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.38 | 1,900 | 1,930 | 0 | 0 |
| binance | 1.40 | 1,943 | 1,957 | 0 | 0 |




