Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 87,937.95 | 130,148,166 | 131,027,545 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 88,454.31 | 129,250,011 | 131,796,916 | 0 | 0 |
| nairaex | 87,869.99 | 126,972,136 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 88,025.34 | 130,277,503 | 131,157,757 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
27.01.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,911.28 | 4,308,699 | 4,337,811 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,288.59 | 4,299,653 | 4,899,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,909.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,914.02 | 4,312,750 | 4,341,890 | 0 | 0 |
|
27.01.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.89 | 2,796 | 2,815 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.91 | 2,750 | 2,850 | 0 | 0 |
| binance | 1.89 | 2,795 | 2,814 | 0 | 0 |




