Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 86,834.89 | 128,081,457 | 128,949,806 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 85,428.02 | 126,500,010 | 126,860,608 | 0 | 0 |
| nairaex | 86,796.11 | 125,854,360 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 86,865.74 | 128,126,967 | 128,995,624 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
24.12.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,923.84 | 4,312,668 | 4,341,907 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,097.64 | 4,200,001 | 4,599,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,922.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,924.48 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
24.12.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.86 | 2,746 | 2,764 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.87 | 2,700 | 2,770 | 0 | 0 |
| binance | 1.86 | 2,740 | 2,759 | 0 | 0 |




