Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 92,636.48 | 137,565,173 | 138,954,721 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 91,780.32 | 135,117,766 | 137,670,485 | 0 | 0 |
| binance | 92,715.75 | 137,682,889 | 139,073,625 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
07.01.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 3,251.03 | 4,827,781 | 4,876,546 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,259.01 | 4,642,342 | 4,888,512 | 0 | 0 |
| nairaex | 3,249.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 3,254.54 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
07.01.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2.27 | 3,364 | 3,398 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 2.33 | 3,300 | 3,500 | 0 | 0 |
| binance | 2.27 | 3,365 | 3,399 | 0 | 0 |




