Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 67,474.93 | 92,440,658 | 94,464,905 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 67,196.47 | 93,010,269 | 94,075,058 | 0 | 0 |
| nairaex | 67,369.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 67,491.38 | 92,463,191 | 94,487,932 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
16.02.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,949.89 | 2,671,347 | 2,729,843 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,123.40 | 2,659,466 | 2,972,762 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,945.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 1,949.94 | 2,671,418 | 2,729,916 | 0 | 0 |
|
16.02.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.48 | 2,023 | 2,067 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.47 | 2,002 | 2,060 | 0 | 0 |
| binance | 1.47 | 2,015 | 2,059 | 0 | 0 |




