Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
05.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 103,899.89 | 150,654,835 | 151,693,833 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 103,723.27 | 148,552,284 | 151,435,979 | 0 | 0 |
| nairaex | 103,845.02 | 150,056,054 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 103,841.58 | 150,570,291 | 151,608,707 | 0 | 0 |
| paxful | 103,818.31 | 150,536,550 | 151,574,733 | 0 | 0 |
|
05.11.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 3,429.16 | 4,972,277 | 5,006,569 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,766.70 | 4,700,001 | 5,499,384 | 0 | 0 |
| nairaex | 3,424.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 3,425.93 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
05.11.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2.37 | 3,433 | 3,457 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 2.43 | 3,300 | 3,550 | 0 | 0 |
| binance | 2.35 | 3,414 | 3,438 | 0 | 0 |




