Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
27.02.2021
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 47,489.13 | 22,557,338 | 22,889,762 | 475 | 482 |
quidax | 45,864.34 | 32,105,035 | 32,105,036 | 659 | 700 |
luno | 68,253.11 | 32,897,999 | 32,898,000 | 475 | 482 |
nairaex | 47,275.22 | 22,313,903 | 23,401,233 | 472 | 495 |
binance | 47,397.70 | 23,334,170 | 23,375,580 | 492 | 493 |
paxful | 47,288.19 | 22,461,890 | 22,792,908 | 475 | 482 |
27.02.2021
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 1,478.05 | 702,072 | 712,418 | 475 | 482 |
quidax | 1,482.11 | 1,015,100 | 1,037,480 | 659 | 700 |
luno | 2,130.70 | 1,025,700 | 1,026,999 | 475 | 482 |
nairaex | 1,469.62 | 687,780 | 727,459 | 468 | 495 |
binance | 1,473.42 | 783,376 | 809,990 | 532 | 550 |
27.02.2021
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 0.44 | 209 | 212 | 475 | 482 |
quidax | 0.43 | 300 | 303 | 659 | 700 |
luno | 0.64 | 305 | 306 | 475 | 482 |
binance | 0.44 | 208 | 211 | 475 | 482 |