Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 68,464.02 | 96,534,272 | 97,081,984 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 68,815.09 | 96,256,354 | 97,579,799 | 0 | 0 |
| nairaex | 68,502.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 68,452.46 | 96,517,969 | 97,065,588 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
09.03.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,014.01 | 2,839,756 | 2,855,868 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,010.18 | 2,800,037 | 2,850,433 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,014.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,013.83 | 2,839,500 | 2,855,611 | 0 | 0 |
|
09.03.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.36 | 1,920 | 1,931 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.42 | 1,850 | 2,020 | 0 | 0 |
| binance | 1.36 | 1,922 | 1,933 | 0 | 0 |




