Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 66,016.94 | 92,753,804 | 93,413,973 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 66,240.53 | 92,715,271 | 93,730,349 | 0 | 0 |
| nairaex | 65,944.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 66,056.68 | 92,809,635 | 93,470,202 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
29.03.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,982.27 | 2,785,083 | 2,804,905 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,459.36 | 2,700,007 | 3,479,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,984.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 1,985.00 | 2,788,925 | 2,808,775 | 0 | 0 |
|
29.03.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.32 | 1,860 | 1,873 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.48 | 1,850 | 2,100 | 0 | 0 |
| binance | 1.32 | 1,860 | 1,873 | 0 | 0 |




