Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 68,878.14 | 97,462,572 | 98,151,353 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 66,883.91 | 94,303,538 | 95,309,565 | 0 | 0 |
| nairaex | 68,861.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 68,878.05 | 97,462,441 | 98,151,221 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
14.02.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,054.80 | 2,907,543 | 2,928,091 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,105.26 | 2,659,462 | 2,999,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,052.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,054.84 | 2,907,599 | 2,928,147 | 0 | 0 |
|
14.02.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.42 | 2,010 | 2,024 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.40 | 1,901 | 2,000 | 0 | 0 |
| binance | 1.42 | 2,005 | 2,019 | 0 | 0 |




