Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
15.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 95,072.92 | 137,855,733 | 138,806,462 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 95,204.27 | 137,001,549 | 138,998,240 | 0 | 0 |
| nairaex | 94,771.04 | 136,470,298 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 94,970.52 | 137,707,254 | 138,656,959 | 0 | 0 |
| paxful | 94,705.66 | 137,323,207 | 138,270,264 | 0 | 0 |
|
15.11.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 3,134.16 | 4,544,527 | 4,575,869 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,698.42 | 4,257,033 | 5,399,698 | 0 | 0 |
| nairaex | 3,130.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 3,130.45 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
15.11.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2.27 | 3,288 | 3,310 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 2.30 | 3,201 | 3,360 | 0 | 0 |
| binance | 2.26 | 3,272 | 3,294 | 0 | 0 |




