Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
16.04.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 83,773.23 | 134,037,172 | 135,712,637 | 0 | 0 |
quidax | 83,988.30 | 134,263,085 | 134,801,215 | 0 | 0 |
luno | 83,318.13 | 133,691,875 | 134,975,376 | 0 | 0 |
nairaex | 83,727.30 | 132,289,134 | 0 | 0 | 0 |
binance | 83,772.00 | 134,035,200 | 135,710,640 | 0 | 0 |
paxful | 83,798.96 | 134,078,336 | 135,754,315 | 0 | 0 |
16.04.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 1,594.85 | 2,551,759 | 2,583,656 | 0 | 0 |
quidax | 1,599.49 | 2,556,935 | 2,567,184 | 0 | 0 |
luno | 1,851.56 | 2,521,473 | 2,999,531 | 0 | 0 |
nairaex | 1,594.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
binance | 1,594.82 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
16.04.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 2.09 | 3,346 | 3,388 | 0 | 0 |
quidax | 2.09 | 3,342 | 3,355 | 0 | 0 |
luno | 2.10 | 3,320 | 3,405 | 0 | 0 |
binance | 2.09 | 3,339 | 3,381 | 0 | 0 |