Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
18.09.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 117,279.68 | 177,678,711 | 178,851,508 | 0 | 0 |
quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
luno | 116,097.86 | 177,003,028 | 177,049,232 | 0 | 0 |
nairaex | 117,305.59 | 175,371,857 | 0 | 0 | 0 |
binance | 117,246.01 | 177,627,705 | 178,800,165 | 0 | 0 |
paxful | 117,291.91 | 177,697,244 | 178,870,163 | 0 | 0 |
18.09.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 4,591.59 | 6,956,257 | 7,002,173 | 0 | 0 |
quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
luno | 4,610.49 | 6,862,547 | 7,030,991 | 0 | 0 |
nairaex | 4,591.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
binance | 4,589.95 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
18.09.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
---|---|---|---|---|---|
coindesk | 3.08 | 4,664 | 4,695 | 0 | 0 |
quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
luno | 3.08 | 4,600 | 4,699 | 0 | 0 |
binance | 3.08 | 4,662 | 4,693 | 0 | 0 |