BDC RATES
LAGOS BUREAU DE CHANGE RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
NGN
|
USD
Buy / Sell
|
GBP
Buy / Sell
|
EUR
Buy / Sell
|
|---|---|---|---|
| 17/07/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15/07/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 14/07/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 13/07/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 10/07/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 09/07/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 08/07/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 07/07/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 06/07/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 03/07/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 02/07/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 01/07/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 30/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 29/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 26/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 25/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 24/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 23/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 22/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 19/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 18/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 17/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 16/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 15/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 12/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 11/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 10/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 09/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 09/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 05/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 04/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 03/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 02/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 01/06/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 29/05/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |




